Grande Prairie

Sprint Triathlon

Sunday, May 19, 2002

Women                            
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Nicole Joelson f2 3/13 8:19 1:40 1/15 0:34:47 30.19 1/12 0:43:06 3/29 0:16:36 7:38 1/13 0:59:42
Barb Petryshen f2 4/20 8:44 1:45 3/23 0:36:55 28.44 3/19 0:45:39 1/16 0:15:25 7:05 2/17 1:01:04
Tara-Lee Stilwell f2 2/10 8:10 1:38 2/20 0:36:44 28.58 2/17 0:44:54 2/25 0:16:17 7:29 3/18 1:01:11
Robyn Keist f2 6/29 9:24 1:53 5/43 0:41:16 25.44 4/36 0:50:40 6/40 0:18:13 8:23 4/37 1:08:53
Shala Kopp f2 8/43 10:14 2:03 4/40 0:40:48 25.74 5/38 0:51:02 7/46 0:19:08 8:48 5/41 1:10:10
Dawna Gordon f2 10/76 13:49 2:46 6/44 0:41:22 25.38 7/52 0:55:11 4/33 0:16:57 7:48 6/44 1:12:08
Mary Herman f2 5/23 9:00 1:48 7/62 0:45:22 23.14 6/51 0:54:22 8/63 0:21:14 9:46 7/55 1:15:36
Jodie Arnott f2 9/62 11:36 2:19 8/66 0:47:35 22.07 8/68 0:59:11 5/37 0:17:46 8:10 8/62 1:16:57
Charlene McManus f2 7/40 10:05 2:01 9/73 0:50:53 20.64 9/73 1:00:58 9/70 0:21:55 10:05 9/74 1:22:53
Michelle Ledrew f2 1/7 7:51 1:34   F/tire               DNF
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Susan Barnes f3 1/1 6:42 1:20 1/16 0:34:52 30.11 1/6 0:41:34 1/7 0:14:04 6:28 1/7 0:55:38
Lee Ann Nessman f3 5/28 9:18 1:52 2/28 0:38:26 27.32 2/27 0:47:44 3/31 0:16:45 7:42 2/26 1:04:29
Rhea Loiselle f3 7/37 9:49 1:58 5/51 0:42:09 24.91 6/44 0:51:58 2/17 0:15:28 7:07 3/32 1:07:26
Liz Richard f3 13/57 11:09 2:14 3/30 0:39:12 26.79 3/35 0:50:21 5/42 0:18:52 8:41 4/40 1:09:13
Sara Kolkea f3 2/14 8:20 1:40 6/52 0:42:43 24.58 4/39 0:51:03 12/67 0:21:46 10:01 5/46 1:12:49
Debbie Begg f3 9/42 10:13 2:03 4/45 0:41:24 25.36 5/42 0:51:37 13/69 0:21:47 10:01 6/48 1:13:24
Kari Neil f3 11/48 10:30 2:06 9/64 0:46:03 22.80 8/59 0:56:33 4/34 0:17:10 7:54 7/50 1:13:43
Cari Waldenberger f3 10/46 10:25 2:05 8/63 0:45:38 23.01 7/55 0:56:03 6/51 0:19:36 9:01 8/56 1:15:39
Angela Poznikoff f3 14/66 12:17 2:27 7/60 0:44:16 23.72 8/59 0:56:33 14/72 0:22:02 10:08 9/66 1:18:35
Jane Dyer f3 6/34 9:41 1:56 11/72 0:50:00 21.00 10/69 0:59:41 8/59 0:20:35 9:28 10/69 1:20:16
Leslie Proudfoot f3 3/21 8:54 1:47 12/75 0:51:13 20.50 11/70 1:00:07 7/56 0:20:15 9:19 11/71 1:20:22
Selene Chalmers f3 12/51 10:53 2:11 10/71 0:49:59 21.01 12/72 1:00:52 9/62 0:21:06 9:42 12/73 1:21:58
Jacqueline Taylor f3 4/27 9:17 1:51 14/78 0:52:20 20.06 13/75 1:01:37 10/64 0:21:16 9:47 13/74 1:22:53
Tymm Zehr f3 8/38 9:53 1:59 13/77 0:52:02 20.18 14/76 1:01:55 11/66 0:21:42 9:59 14/76 1:23:37
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Beverly Watson f4 2/16 8:23 1:41 1/17 0:34:55 30.07 1/13 0:43:18 2/28 0:16:35 7:38 1/15 0:59:53
Suzie Levesque McDonald f4 1/5 7:39 1:32 4/46 0:41:26 25.34 2/32 0:49:05 3/35 0:17:41 8:08 2/30 1:06:46
Liske De Waal f4 5/50 10:44 2:09 3/42 0:40:51 25.70 4/41 0:51:35 1/21 0:15:43 7:14 3/31 1:07:18
Diane Ens f4 4/49 10:34 2:07 2/41 0:40:49 25.72 3/40 0:51:23 5/52 0:19:37 9:01 4/43 1:11:00
Colleen Gagnon f4 3/33 9:40 1:56 10/65 0:46:43 22.48 8/58 0:56:23 4/45 0:19:00 8:44 5/54 1:15:23
Carol Bailey f4 7/53 10:59 2:12 6/54 0:43:09 24.33 5/50 0:54:08 11/75 0:22:09 10:11 6/58 1:16:17
Cathy Dolan f4 12/77 13:58 2:48 5/53 0:42:52 24.49 9/61 0:56:50 6/54 0:19:45 9:05 7/59 1:16:35
Leslie Brndiar f4 9/68 12:24 2:29 8/56 0:43:37 24.07 6/54 0:56:01 7/60 0:20:59 9:39 8/63 1:17:00
Wilma Jane Koersen f4 11/75 13:47 2:45 7/55 0:43:20 24.23 10/62 0:57:07 8/61 0:21:00 9:39 9/64 1:18:07
Pat Mackenzie f4 8/67 12:20 2:28 9/58 0:43:59 23.87 7/57 0:56:19 12/76 0:22:12 10:12 10/65 1:18:31
Lynn Connell f4 6/52 10:55 2:11 12/76 0:51:43 20.30 12/78 1:02:38 9/67 0:21:46 10:01 11/77 1:24:24
Linnea Joseph f4 10/73 13:00 2:36 11/70 0:49:24 21.26 11/77 1:02:24 13/80 0:23:33 10:50 12/79 1:25:57
Verna Horney f4 13/82 15:34 3:07 13/81 0:59:20 17.70 13/81 1:14:54 10/74 0:22:07 10:10 13/81 1:37:01
Betty Robinson f4 14/84 16:12 3:14 14/86 1:01:59 16.94 14/82 1:18:11 14/82 0:30:35 14:04 14/82 1:48:46
                             
Men                            
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Kris Loshack m1 2/32 9:40 1:56 2/24 0:37:40 27.88 2/25 0:47:20 1/12 0:14:44 6:46 1/22 1:02:04
Jordan Crone m1 1/26 9:14 1:51 1/21 0:36:48 28.53 1/20 0:46:02 3/39 0:17:58 8:16 2/25 1:04:00
Jamie Mangrove m1 4/47 10:29 2:06 3/38 0:40:32 25.90 3/37 0:51:01 4/78 0:23:06 10:37 3/51 1:14:07
Kyle Davison m1 3/44 10:19 2:04 4/68 0:48:39 21.58 4/67 0:58:58 2/38 0:17:55 8:14 4/61 1:16:53
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Blaine Richter m2 3/6 7:45 1:33 1/3 0:30:25 34.52 1/2 0:38:10 1/2 0:13:12 6:04 1/1 0:51:22
Robert Seitz m2 4/11 8:12 1:38 3/6 0:31:50 32.98 4/5 0:40:02 2/3 0:13:33 6:14 2/3 0:53:35
Dennis Seitz m2 5/15 8:20 1:40 2/5 0:31:31 33.32 2/3 0:39:51 3/5 0:13:44 6:19 3/4 0:53:35
Mark Kildaw m2 2/3 7:05 1:25 4/7 0:32:47 32.03 3/4 0:39:52 5/9 0:14:30 6:40 4/5 0:54:22
David Flohr m2 6/18 8:36 1:43 5/8 0:33:27 31.39 6/9 0:42:03 6/14 0:14:53 6:51 5/8 0:56:56
Nathan Smith m2 1/2 6:57 1:23 6/13 0:34:42 30.26 5/7 0:41:39 7/22 0:15:58 7:21 6/10 0:57:37
Trevor Kolkea m2 7/35 9:44 1:57 7/27 0:38:18 27.42 7/29 0:48:02 4/6 0:13:58 6:25 7/21 1:02:00
Tyler Baruta m2 8/79 14:35 2:55 8/57 0:43:54 23.92 8/65 0:58:29 8/23 0:16:07 7:25 8/52 1:14:36
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Todd "The Man" Wilson m3 3/19 8:41 1:44 1/1 0:29:25 35.69 1/1 0:38:06 2/8 0:14:27 6:39 1/2 0:52:33
Hamish Hamilton m3 4/30 9:36 1:55 2/14 0:34:45 30.22 2/15 0:44:21 1/1 0:13:09 6:03 2/9 0:57:30
Andy Kyle m3 2/8 7:59 1:36 4/34 0:39:55 26.30 3/28 0:47:54 3/29 0:16:36 7:38 3/27 1:04:30
Don Sigalet m3 1/4 7:37 1:31 6/47 0:41:34 25.26 4/34 0:49:11 5/44 0:18:57 8:43 4/36 1:08:08
Russell Penson m3 7/70 12:44 2:33 3/31 0:39:23 26.66 5/45 0:52:07 4/32 0:16:52 7:45 5/38 1:08:59
Mark Nielsen m3 6/61 11:32 2:18 7/48 0:41:46 25.14 7/48 0:53:18 6/50 0:19:29 8:58 6/45 1:12:47
Steve Werner m3 8/71 12:45 2:33 5/36 0:40:18 26.05 6/47 0:53:03 7/58 0:20:24 9:23 7/49 1:13:27
Peter O'Brien m3 5/58 11:17 2:15   F/tire               DNF
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Duncan Banks m4 3/17 8:27 1:41 1/9 0:33:29 31.36 1/8 0:41:56 1/4 0:13:40 6:17 1/6 0:55:36
Lorie Loshack m4 2/12 8:18 1:40 3/12 0:34:32 30.41 2/11 0:42:50 6/26 0:16:28 7:34 2/12 0:59:18
Rick Bowes m4 7/54 11:04 2:13 2/10 0:33:58 30.91 3/18 0:45:02 4/19 0:15:37 7:11 3/16 1:00:39
Paul Bailey m4 8/55 11:06 2:13 4/18 0:36:22 28.87 7/26 0:47:28 2/10 0:14:31 6:40 4/20 1:01:59
Patrick Coppens m4 4/25 9:00 1:48 6/25 0:37:42 27.85 4/21 0:46:42 3/18 0:15:30 7:08 5/23 1:02:12
Don Edgecombe m4 6/41 10:08 2:02 5/22 0:36:54 28.46 5/23 0:47:02 5/20 0:15:41 7:13 6/24 1:02:43
Rick Scott m4 5/39 10:03 2:01 7/26 0:38:15 27.45 8/30 0:48:18 7/35 0:17:41 8:08 7/28 1:05:59
Ross Garbutt m4 1/9 8:09 1:38 8/29 0:38:59 26.93 6/24 0:47:08 10/48 0:19:24 8:55 8/29 1:06:32
Roland Diehl m4 10/64 11:38 2:20 10/50 0:42:00 25.00 9/49 0:53:38 12/53 0:19:38 9:02 9/47 1:13:16
Dave Bowes m4 14/81 15:31 3:06 9/39 0:40:32 25.90 10/55 0:56:03 13/55 0:20:07 9:15 10/57 1:16:10
Russ Miller m4 12/74 13:17 2:39 11/61 0:44:16 23.72 11/63 0:57:33 9/47 0:19:15 8:51 11/60 1:16:48
Russ Snoble m4 9/63 11:37 2:19 12/69 0:48:42 21.56 12/71 1:00:19 11/49 0:19:27 8:57 12/67 1:19:46
Rob Swanston m4 11/65 12:06 2:25 13/74 0:50:54 20.63 13/79 1:03:00 8/41 0:18:15 8:23 13/72 1:21:15
Alan Ingraham m4 13/80 14:43 2:57 14/80 0:54:35 19.24 14/80 1:09:18 14/79 0:23:24 10:46 14/80 1:32:42
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
Pieter Matthijsse m5 2/60 11:28 2:18 2/35 0:40:09 26.15 2/42 0:51:37 1/27 0:16:31 7:36 1/35 1:08:08
Luke Roffel m5 1/24 9:00 1:48 1/33 0:39:41 26.46 1/31 0:48:41 2/57 0:20:22 9:22 2/39 1:09:03
                             
Teams                            
Name Cat. Place cat/ov Swim Time min/ 100m Place cat/ov Bike Time km/hr Place cat/ov Swim+ Bike Place cat/ov Run Time min/mi Place cat/ov Overall Time
We Tri t1 1/31 9:40 1:56 1/11 0:34:01 30.87 1/14 0:43:41 2/24 0:16:09 7:26 1/14 0:59:50
Sexsmith Superstars t1 2/44 10:19 2:04 2/19 0:36:25 28.83 2/22 0:46:44 1/11 0:14:40 6:45 2/19 1:01:24
Just 2 Chicks t2 3/69 12:34 2:31 1/37 0:40:24 25.99 1/46 0:52:58 2/70 0:21:55 10:05